产品详情
全系列铝粉产品 | ||||||||
序号 | 牌号 | 活性铝(%) | 平均粒径(μm) | 振实密度(g/cm3) | Fe(%) | Si(%) | Cu(%) | H2O(%) |
1 | FLQT1-2 | ≥98% | 1.5±0.5 | ≥1.30 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
2 | FLQT2-3 | ≥98% | 2.7±0.3 | ≥1.30 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
3 | FLQT3-4 | ≥98% | 3.7±0.3 | ≥1.35 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
4 | FLQT4-5 | ≥98% | 4.7±0.3 | ≥1.35 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
5 | FLQT5-6 | ≥98% | 5.7±0.3 | ≥1.40 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
6 | FLQT7-8 | ≥98% | 7.5±0.5 | ≥1.40 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
7 | FLQT8-10 | ≥98% | 9.5±0.5 | ≥1.45 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
8 | FLQT9-11 | ≥98% | 10.5±0.5 | ≥1.45 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
9 | FLQT11-13 | ≥98% | 12.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
10 | FLQT13-15 | ≥98% | 14.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
11 | FLQT15-17 | ≥98% | 16.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
12 | FLQT17-19 | ≥98% | 18.0±1 | ≥1.50 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
13 | FLQT19-21 | ≥98% | 20.0±1 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
14 | FLQT21-24 | ≥98% | 22.5±1.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
15 | FLQT26-29 | ≥98% | 27.5±1.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
16 | FLQT-0# | ≥98% | 20.0~40.0 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
17 | 325目 | ≥98% | 22.5±2.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
18 | 200目 | ≥98% | 27.5±2.5 | ≥1.55 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
化工农药行业专用铝粉(热销型号) | ||||||
1 | H20-22Y | 20-22 | 1.20-1.35 | 98.50% | 0.05% | 医药中间体 |
2 | H40-60N | 40-60 | 1.4-1.65 | 98.50% | 0.05% | 农药 |
铝粉化学成分及检验方法
CHEMICAL CONTENT AND TEST METHODS OF ALUMINUM POWDER
铝粉化学成分 Aluminite Powder Chemical Composition
活性铝(≥%) |
杂质含量(≤%) |
|||||
|
Fe |
Si |
Cu |
Mg |
Zn |
H2O |
98.0 |
0.2 |
0.2 |
0.015 |
0.02 |
0.03 |
0.1 |
检测方法 Testing Method
检测项目 |
采用标准 |
检测方法 |
检测设备 |
粒度分析 |
YS/T620-2007 |
激光衍射法 |
BT9300H激光粒度分析仪 |
活性铝 |
GB3169.1-82 |
气体容量法 |
化玻 |
振实密度 |
GB5162-85 |
|
DZ-1型粉体振实密度仪 |
氧含量 |
HJ870-2027 |
非色散红外光度法 |
氧氮分析仪 |
碳含量 |
GBT20123-2016 |
红外二氧化碳吸收法 |
红外碳硫分析仪 |
水分 |
GB3169.3-82 |
重量法 |
DHG真空干燥烘箱 |
铁含量 |
GB/T6987,4-2001 |
分光光度法 |
721分光光度计 |
硅含量 |
GB/T6987.6-2001 |
分光光度法 |
721分光光度计 |
铜含量 |
GB/T6987.2-2001 |
分光光度法 |
721分光光度计 |
球形度 |
|
|
GQC显微镜 |
包装与储运 Package and Transportation
包装规格
1、吨袋包装: 1000kg
2、吨托盘包装: 1000kg
3、纸塑复合编织三合一袋装: 40kg
4、铁桶包装: 40kg、 160kg、 200kg
5、PVC复合简易包装( 仅限粗粉) : 40kg
注意事项:
1、微细球形铝粉采用纸质、塑纸以及金属制品的包装物进行外层包装,内衬塑料袋,塑料袋密封。
2、塑料袋应热合牢固,无硬伤、空洞和污垢,采用聚乙烯膜制造,其物理性能应符合GB4456规定。
3、微细球形铝粉的包装件在装卸、运输时,不允许抛扔、磕碰、倒置。
4、微细球形铝粉需用棚车或有防雨措施车辆运输。
5、微细球形铝粉应储存在干燥库房内,距暖气、窗户不小于1米。
上一页